Faux Fur Denim Jacket Size Chart
Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
XS | 44.9" | 23.2" | 15.7" | 22.0" |
114 cm | 59 cm | 40 cm | 56 cm | |
S | 46.5" | 23.6" | 16.1" | 22.4" |
118 cm | 60 cm | 41 cm | 57 cm | |
M | 48.0" | 24.0" | 16.5" | 22.8" |
122 cm | 61 cm | 42 cm | 58 cm | |
L | 49.6" | 24.4" | 16.9" | 23.2" |
126 cm | 62 cm | 43 cm | 59 cm | |
XL | 51.2" | 24.8" | 17.3" | 23.6" |
130 cm | 63 cm | 44 cm | 60 cm | |
XXL | 52.8" | 25.2" |
17.7" |
24.0" |
134 cm | 64 cm | 45 cm | 61 cm |